<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuestión de probabilidades</title>
	<atom:link href="http://www.marcapropia.net/2010/01/cuestion-de-probabilidades.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcapropia.net/2010/01/cuestion-de-probabilidades.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Pablo Rodríguez Canfranc</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2010/01/cuestion-de-probabilidades.html/comment-page-1#comment-3197</link>
		<dc:creator>Pablo Rodríguez Canfranc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2010/01/cuestion-de-probabilidades.htm/#comment-3197</guid>
		<description>Muy interesante tu entrada de hoy. Yo tengo una experiencia personal de &quot;marca errática&quot;, por llamarlo de alguna forma. Consiste básicamente en haber intentado hacerme un nombre como experto en algún sector y no haber conseguido, en los últimos diez años, repetir el tema de un estudio ni el sector de actividad. He realizado trabajos de consultoría sobre discapacidad, administración local, logística, parques tecnológicos, teletrabajo,dirección estratégica, e incluso publiqué un libro con un par de amigos sobre la industria de contenidos digitales. Pero nunca he conseguido repetir sector y convertirme en una referencia. Qué se le va a hacer...&lt;br /&gt;Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante tu entrada de hoy. Yo tengo una experiencia personal de &quot;marca errática&quot;, por llamarlo de alguna forma. Consiste básicamente en haber intentado hacerme un nombre como experto en algún sector y no haber conseguido, en los últimos diez años, repetir el tema de un estudio ni el sector de actividad. He realizado trabajos de consultoría sobre discapacidad, administración local, logística, parques tecnológicos, teletrabajo,dirección estratégica, e incluso publiqué un libro con un par de amigos sobre la industria de contenidos digitales. Pero nunca he conseguido repetir sector y convertirme en una referencia. Qué se le va a hacer&#8230;<br />Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2010/01/cuestion-de-probabilidades.html/comment-page-1#comment-3198</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 03:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2010/01/cuestion-de-probabilidades.htm/#comment-3198</guid>
		<description>Hola Andres:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Te comento que en mi lectura diaria de diferentes suscripciones siempre dejo tus entradas para el final, tomo tus comentarios como el punto de balanceo o equilibrio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diariamente se escribe mucho, pero siempre hay temas que en el correr de la semana tienen mas repercusión que otros, y es como si todo lo escrito (o casi todo) fuera en la misma linea sin simplemente cuestionar porque si o por llevar la contraria directamente, y claro quien soy yo para llevarles la contraria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por este motivo dejo tus entradas para el final, para tratar de buscar una voz diferente, disonante o simplemente mas fría o critica de un determinado tema, esto es para ayudar a equilibrar la balanza y tener mas de 1 campana sobre un asunto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puedo estar de acuerdo con tus comentarios en mayor o menor medida pero siempre me aportan valor que creo que en definitiva es lo mas importante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un gran saludo.&lt;br /&gt;Fernando Montans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Andres:</p>
<p>Te comento que en mi lectura diaria de diferentes suscripciones siempre dejo tus entradas para el final, tomo tus comentarios como el punto de balanceo o equilibrio.</p>
<p>Diariamente se escribe mucho, pero siempre hay temas que en el correr de la semana tienen mas repercusión que otros, y es como si todo lo escrito (o casi todo) fuera en la misma linea sin simplemente cuestionar porque si o por llevar la contraria directamente, y claro quien soy yo para llevarles la contraria.</p>
<p>Por este motivo dejo tus entradas para el final, para tratar de buscar una voz diferente, disonante o simplemente mas fría o critica de un determinado tema, esto es para ayudar a equilibrar la balanza y tener mas de 1 campana sobre un asunto.</p>
<p>Puedo estar de acuerdo con tus comentarios en mayor o menor medida pero siempre me aportan valor que creo que en definitiva es lo mas importante.</p>
<p>Un gran saludo.<br />Fernando Montans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2010/01/cuestion-de-probabilidades.html/comment-page-1#comment-3199</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2010/01/cuestion-de-probabilidades.htm/#comment-3199</guid>
		<description>Pablo, creo que en algunas herramientas como Twitter aplicada a los Agentes Libres se juntan dos factores. &lt;br /&gt;Por un lado, la barrera de entrada es mínima o nula, lo que implica que es casi imposible diferenciarse.&lt;br /&gt;Por otro lado, el coste económico es nulo, pero la inversión en tiempo es enorme si quieres tener un mínimo resultado.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jose Manuel, Zaragoza está a una hora y siempre me gusta ir. Dame un toque o escríbeme y lo organizamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo, creo que en algunas herramientas como Twitter aplicada a los Agentes Libres se juntan dos factores. <br />Por un lado, la barrera de entrada es mínima o nula, lo que implica que es casi imposible diferenciarse.<br />Por otro lado, el coste económico es nulo, pero la inversión en tiempo es enorme si quieres tener un mínimo resultado.  </p>
<p>Jose Manuel, Zaragoza está a una hora y siempre me gusta ir. Dame un toque o escríbeme y lo organizamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Manuel</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2010/01/cuestion-de-probabilidades.html/comment-page-1#comment-3200</link>
		<dc:creator>José Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2010/01/cuestion-de-probabilidades.htm/#comment-3200</guid>
		<description>En primer lugar, enhorabuena por el blog.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Interesante reflexión, Andrés. Creo que tratas unos temas muy interesantes y me gustaría invitarte a que seas ponente en el Club de Lectura que organizo en Zaragoza.&lt;br /&gt;Estamos en contacto. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En primer lugar, enhorabuena por el blog.</p>
<p>Interesante reflexión, Andrés. Creo que tratas unos temas muy interesantes y me gustaría invitarte a que seas ponente en el Club de Lectura que organizo en Zaragoza.<br />Estamos en contacto. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Economía Sencilla</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2010/01/cuestion-de-probabilidades.html/comment-page-1#comment-3201</link>
		<dc:creator>Economía Sencilla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2010/01/cuestion-de-probabilidades.htm/#comment-3201</guid>
		<description>Me parece un un buen paralelismo el que has hecho, y es que es bastante lógico que algo que signifique poco esfuerzo normalmente ocasione poca recompensa, y que si quieres una recompensa mayor, pues... &quot;el que algo quiere,algo le cuesta&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es como la clásica ecuación económica entre riesgo y rentabilidad, puede que algunos &quot;expertos&quot; pregonen que pueden obtener mayor rentabilidad con menor riesgo,pero al final, pasa lo que pasa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un abrazo&lt;br /&gt;Pablo Rodríguez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un un buen paralelismo el que has hecho, y es que es bastante lógico que algo que signifique poco esfuerzo normalmente ocasione poca recompensa, y que si quieres una recompensa mayor, pues&#8230; &quot;el que algo quiere,algo le cuesta&quot;.</p>
<p>Es como la clásica ecuación económica entre riesgo y rentabilidad, puede que algunos &quot;expertos&quot; pregonen que pueden obtener mayor rentabilidad con menor riesgo,pero al final, pasa lo que pasa.</p>
<p>Un abrazo<br />Pablo Rodríguez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

