<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Metáfora Visual del Mercado Laboral</title>
	<atom:link href="http://www.marcapropia.net/2006/06/metfora-visual-del-mercado-laboral.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcapropia.net/2006/06/metfora-visual-del-mercado-laboral.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2006/06/metfora-visual-del-mercado-laboral.html/comment-page-1#comment-1029</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 04:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2006/06/metafora-visual-del-mercado-laboral.htm/#comment-1029</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.despair.com/worth.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;OTRO DESMOTIVADOR&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;en la misma línea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El resto tampoco tiene desperdicio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.despair.com/worth.html" rel="nofollow">OTRO DESMOTIVADOR</a><br />en la misma línea.</p>
<p>El resto tampoco tiene desperdicio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2006/06/metfora-visual-del-mercado-laboral.html/comment-page-1#comment-1030</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 03:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2006/06/metafora-visual-del-mercado-laboral.htm/#comment-1030</guid>
		<description>Digamos que lo que veo no me da demasiadas razones para el optimismo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Además, vi este cenicero hace unos días y me inspiró el comentario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pero no te preocupes, conseguiremos cambiar las cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Digamos que lo que veo no me da demasiadas razones para el optimismo.</p>
<p>Además, vi este cenicero hace unos días y me inspiró el comentario.</p>
<p>Pero no te preocupes, conseguiremos cambiar las cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telémaco</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2006/06/metfora-visual-del-mercado-laboral.html/comment-page-1#comment-1031</link>
		<dc:creator>Telémaco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 01:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2006/06/metafora-visual-del-mercado-laboral.htm/#comment-1031</guid>
		<description>Malolientes&lt;br /&gt;Chupados&lt;br /&gt;Aplastados&lt;br /&gt;Denigrados&lt;br /&gt;Estigmatizados&lt;br /&gt;Culpabilizados&lt;br /&gt;Filtrados&lt;br /&gt;Mordiendo el polvo&lt;br /&gt;Incomunicados&lt;br /&gt;Con el culo destrozado....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malolientes<br />Chupados<br />Aplastados<br />Denigrados<br />Estigmatizados<br />Culpabilizados<br />Filtrados<br />Mordiendo el polvo<br />Incomunicados<br />Con el culo destrozado&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2006/06/metfora-visual-del-mercado-laboral.html/comment-page-1#comment-1032</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 00:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2006/06/metafora-visual-del-mercado-laboral.htm/#comment-1032</guid>
		<description>¿Son imaginaciones mías, o andas un poco negativo últimamente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Son imaginaciones mías, o andas un poco negativo últimamente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

