<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Química Recreativa VIII: Movimiento Browniano</title>
	<atom:link href="http://www.marcapropia.net/2006/01/qumica-recreativa-viii-movimiento.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcapropia.net/2006/01/qumica-recreativa-viii-movimiento.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Daniel Bravo</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2006/01/qumica-recreativa-viii-movimiento.html/comment-page-1#comment-318</link>
		<dc:creator>Daniel Bravo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2006/01/quimica-recreativa-viii-movimiento-browniano.htm/#comment-318</guid>
		<description>Bueno, bueno, Andrés, estás a todo. Ya me dirás como lo haces.&lt;br /&gt;Por la parte que me toca, felicitarte.  Siempre se tacha a la ciencia, sobre todo la básica, de una entelequia abstracta, en su altar, que no sirve para la vida cotidiana. Al menos, es el feedback que recibo. Y no lo creo así. La gente que no nos dedicamos a ello (divulgación, investigación, etc.) pero hemos tenido la suerte de analizar cómo funciona la Naturaleza, tenemos que predicar con el ejemplo y bajar la ciencia a un nivel social. &lt;br /&gt;Permiteme que te complemente la analogía con algunas de las conclusiones de Einstein en su trabajo del movimiento browniano:&lt;br /&gt;Uno de los primeros resultados fue la evidencia indirecta de la existencia de átomos y moléculas: Al comparar dos magnitudes macroscópicas (medibles) llegó a obtener el númerode Avogrado pero sobre todo el radio de las sustancia disuelta en un líquido, es decir del compuesto molecular. Que si pasamos al terreno de la pseudociencia social (le tienes que buscar un nombre a esto), sería como comparar variables macroeconómicas y llegar a la conclusión de que la persona (como ente indivisible y no como un mero número) existe, está ahí. Somos relevantes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paso por encima de la relación de Stockes-Einstein, aunque combina muy bien las ideas macro y micro, por que quiero llegar a la importancia de las fluctuaciones: Einstein y después otros científicos describieron el movimiento de las partículas brownianas sgún leyes probabilisticas derivadas de la srgunda ley de la termodinámica. Es decir, el movimiento crea fricción, este calor y a la inversa. Lo que se  conoce como &quot;Diablillo&quot; de Maxwell. &lt;br /&gt;Y eso está muy bien: La termodinámica describe la evolución de un sistema en tanto en cuanto tiene energía en forma de calor donde el final es el equilibrio termodinámico, la muerte. Esto nos pasa tanto a las personas (el cuerpo humano es un continuo ajuste, transmisión y variación de nuestras variables termodinámicas en busca de ese equilibrio que sólo se alcanza una vez nos sobreviene nuestro destino fatal) y también pasa en las empresas, sociedad, etc. Todo lo ques está en movimiento está vivo, si no, la muerte es su final. &lt;br /&gt;Finalmente, quería comentar que estas fluctuaciones térmicas son las responsables de los procesos de activación como el de que una coordenada quimica escape de un estado metaestable saltando una barrera de potencial (tienes una transparencia de este asunto en tu powerpoint de marcapropia). De hecho, estos procesos son la base de  la cinética de reacciones químicas, de la que tú sabes un montón. &lt;br /&gt;Usandolo como simil, se llega a la idea que comentas: Hay cierto barullo, moleculillas, atomillos, moviendose erráticamente, no muy evidente (sobre todo , para el que no quiere escuchar, o para la molecula gordota-BlueChip? que no es &quot;reactiva&quot;), que si cedo, que si gano, que aquel se junta con otro, y lo que era ruido térmico de fondo se convierte en algo sustancialmente distinto e innovador...y luego se sorprenderán...en fin. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrés, te aseguro que soy una persona de pocas palabras, aunque como ves no sólo me enrollo en mi blog, si no que también en los de los demás. Es lo que tiene la ciencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Créditos: Me ha ayudado a escribir esto &lt;a href=&quot;http://seneca.fis.ucm.es/parr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Parrondo&lt;/a&gt; (El de la &lt;a href=&quot;http://www.eleceng.adelaide.edu.au/Groups/parrondo/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;paradoja&lt;/a&gt;) gracias a un artículo que publicó sobre el tema en el número de la &lt;a href=&quot;http://www.ucm.es/info/rsef/vol19num1_2005.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;RSEF&lt;/a&gt; del año pasado donde se conmemoraba el año internacional de la física.&lt;br /&gt;Aunque si digo esto, no sé si tengo que pagar canon...o no</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, bueno, Andrés, estás a todo. Ya me dirás como lo haces.<br />Por la parte que me toca, felicitarte.  Siempre se tacha a la ciencia, sobre todo la básica, de una entelequia abstracta, en su altar, que no sirve para la vida cotidiana. Al menos, es el feedback que recibo. Y no lo creo así. La gente que no nos dedicamos a ello (divulgación, investigación, etc.) pero hemos tenido la suerte de analizar cómo funciona la Naturaleza, tenemos que predicar con el ejemplo y bajar la ciencia a un nivel social. <br />Permiteme que te complemente la analogía con algunas de las conclusiones de Einstein en su trabajo del movimiento browniano:<br />Uno de los primeros resultados fue la evidencia indirecta de la existencia de átomos y moléculas: Al comparar dos magnitudes macroscópicas (medibles) llegó a obtener el númerode Avogrado pero sobre todo el radio de las sustancia disuelta en un líquido, es decir del compuesto molecular. Que si pasamos al terreno de la pseudociencia social (le tienes que buscar un nombre a esto), sería como comparar variables macroeconómicas y llegar a la conclusión de que la persona (como ente indivisible y no como un mero número) existe, está ahí. Somos relevantes. </p>
<p>Paso por encima de la relación de Stockes-Einstein, aunque combina muy bien las ideas macro y micro, por que quiero llegar a la importancia de las fluctuaciones: Einstein y después otros científicos describieron el movimiento de las partículas brownianas sgún leyes probabilisticas derivadas de la srgunda ley de la termodinámica. Es decir, el movimiento crea fricción, este calor y a la inversa. Lo que se  conoce como &quot;Diablillo&quot; de Maxwell. <br />Y eso está muy bien: La termodinámica describe la evolución de un sistema en tanto en cuanto tiene energía en forma de calor donde el final es el equilibrio termodinámico, la muerte. Esto nos pasa tanto a las personas (el cuerpo humano es un continuo ajuste, transmisión y variación de nuestras variables termodinámicas en busca de ese equilibrio que sólo se alcanza una vez nos sobreviene nuestro destino fatal) y también pasa en las empresas, sociedad, etc. Todo lo ques está en movimiento está vivo, si no, la muerte es su final. <br />Finalmente, quería comentar que estas fluctuaciones térmicas son las responsables de los procesos de activación como el de que una coordenada quimica escape de un estado metaestable saltando una barrera de potencial (tienes una transparencia de este asunto en tu powerpoint de marcapropia). De hecho, estos procesos son la base de  la cinética de reacciones químicas, de la que tú sabes un montón. <br />Usandolo como simil, se llega a la idea que comentas: Hay cierto barullo, moleculillas, atomillos, moviendose erráticamente, no muy evidente (sobre todo , para el que no quiere escuchar, o para la molecula gordota-BlueChip? que no es &quot;reactiva&quot;), que si cedo, que si gano, que aquel se junta con otro, y lo que era ruido térmico de fondo se convierte en algo sustancialmente distinto e innovador&#8230;y luego se sorprenderán&#8230;en fin. </p>
<p>Andrés, te aseguro que soy una persona de pocas palabras, aunque como ves no sólo me enrollo en mi blog, si no que también en los de los demás. Es lo que tiene la ciencia.</p>
<p>Créditos: Me ha ayudado a escribir esto <a href="http://seneca.fis.ucm.es/parr/" rel="nofollow">Parrondo</a> (El de la <a href="http://www.eleceng.adelaide.edu.au/Groups/parrondo/" rel="nofollow">paradoja</a>) gracias a un artículo que publicó sobre el tema en el número de la <a href="http://www.ucm.es/info/rsef/vol19num1_2005.htm" rel="nofollow">RSEF</a> del año pasado donde se conmemoraba el año internacional de la física.<br />Aunque si digo esto, no sé si tengo que pagar canon&#8230;o no</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oscarm</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2006/01/qumica-recreativa-viii-movimiento.html/comment-page-1#comment-319</link>
		<dc:creator>oscarm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 14:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2006/01/quimica-recreativa-viii-movimiento-browniano.htm/#comment-319</guid>
		<description>Hola Andrés..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Siento no haber podido ir al Beers&amp;Blogs;, pero sigo muy ocupado... Y siempre me pierdo los que viene el Sr. martínez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Andrés..</p>
<p>Siento no haber podido ir al Beers&Blogs;, pero sigo muy ocupado&#8230; Y siempre me pierdo los que viene el Sr. martínez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joserra</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2006/01/qumica-recreativa-viii-movimiento.html/comment-page-1#comment-320</link>
		<dc:creator>Joserra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 13:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2006/01/quimica-recreativa-viii-movimiento-browniano.htm/#comment-320</guid>
		<description>Jaja, me encanta la analogía con la física que has hecho!!&lt;br /&gt;Y ojalá pudise asistir a semejantes eventos de cervezas&amp;bit;ácoras !! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, me encanta la analogía con la física que has hecho!!<br />Y ojalá pudise asistir a semejantes eventos de cervezas&bit;ácoras !! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

