<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un nuevo paradigma.</title>
	<atom:link href="http://www.marcapropia.net/2005/03/un-nuevo-paradigma.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcapropia.net/2005/03/un-nuevo-paradigma.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Valera Mariscal, JJF</title>
		<link>http://www.marcapropia.net/2005/03/un-nuevo-paradigma.html/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Valera Mariscal, JJF</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 04:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcapersona.com/2005/03/un-nuevo-paradigma.htm/#comment-21</guid>
		<description>lo que se pretende es que las personas saquen lo mejor de si mismas para crear algo mejor, &lt;br /&gt;De acuerdo, llámalo como quieras, marca personal, ... lo importante es que las personas saquen lo mejor de sí mismas... ya tienes la fórmula. Ahora, añade también otra muletilla física, &quot;en condiciones normales de presión y temperatura&quot; . Y ahora intenta usar la formula sacándola de laboratorio ¿Se complica? Quizá debamos usar algunas técnicas más. El hecho de que el modelo sea simple, bello, no implica que sea sencillo su manejo y manipulación. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es la aplicación la que nos interesa a los estudiosos de la conducta, y del desarrollo profesional. Y me alegro de que los físicos penseis en ello por que normalmente pensais bien. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que se pretende es que las personas saquen lo mejor de si mismas para crear algo mejor, <br />De acuerdo, llámalo como quieras, marca personal, &#8230; lo importante es que las personas saquen lo mejor de sí mismas&#8230; ya tienes la fórmula. Ahora, añade también otra muletilla física, &quot;en condiciones normales de presión y temperatura&quot; . Y ahora intenta usar la formula sacándola de laboratorio ¿Se complica? Quizá debamos usar algunas técnicas más. El hecho de que el modelo sea simple, bello, no implica que sea sencillo su manejo y manipulación. </p>
<p>Es la aplicación la que nos interesa a los estudiosos de la conducta, y del desarrollo profesional. Y me alegro de que los físicos penseis en ello por que normalmente pensais bien. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

